Filiaweb > MG > FRANCISCO SÁ > PSC
Foram encontrados 118 pessoas filiadas ao PSC (20) no município de FRANCISCO SÁ / MG.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| ACELIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 0741385***23 | 28/10/2002 |
| ADRIANA DE JESUS PEREIRA DA SILVA | 1400334***13 | 30/06/2003 |
| ALAN CARLOS SOUZA RUAS | 1332290***72 | 28/10/2002 |
| ALESSANDRO CASSIO RODRIGUES | 1250675***99 | 28/10/2002 |
| ALEX SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | 1185349***56 | 04/09/2015 |
| ALEXSANDRE LEAL | 1161877***48 | 30/06/2003 |
| ALFREDO IZIDIO ALVES LOPES | 1161914***72 | 28/10/2002 |
| ANA LUIZA LOPES SOARES ALVES | 1553571***72 | 31/08/2011 |
| ANA PAULA DE SOUZA | 1400187***13 | 28/10/2002 |
| ANDERSON RODRIGUES FROES | 1002673***48 | 28/10/2002 |
| ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | 0407189***64 | 28/10/2002 |
| ARILSON LEITE VIANA | 0978497***21 | 28/10/2002 |
| ARLEN LUIZ SILVEIRA CAIRES | 1332292***30 | 28/10/2002 |
| BELCHIOR SOARES DURAES | 0375290***13 | 04/09/2015 |
| BENEDITO JAKSON DAMASCENO SILVA | 1250716***13 | 28/10/2002 |
| BENICIA GABRIELA MARTINS PEREIRA | 1250710***72 | 22/08/2005 |
| BEZAELL ELBER SILVA SANTOS | 1332383***05 | 31/08/2011 |
| CAMILA APARECIDA SOARES | 1862987***21 | 31/08/2011 |
| CAMILO SANTIAGO ALVES DA SILVA | 1332372***05 | 01/08/2011 |
| CARLITOS RODRIGUES FROES | 1332356***64 | 30/09/2003 |
| CARLOS ANTONIO CUSTODIO JORGE | 1162019***81 | 28/10/2002 |
| CARLOS MARCIO ALVES | 0449937***13 | 04/09/2015 |
| CAROLINA PILLAR DIAS LEAO | 1625927***64 | 04/09/2015 |
| CLAUDINEI TELES DOS SANTOS | 0978490***48 | 28/10/2002 |
| CLEITON DANIEL OLIVEIRA AVELINO SILVA | 1388842***72 | 30/09/2005 |
| DENER ALECIO RIBEIRO CARDOSO | 1250645***72 | 28/10/2002 |
| EDINEIDA MENDES | 1625929***64 | 31/08/2011 |
| EDIVANIA DE JESUS MENDES | 1838451***81 | 31/08/2011 |
| EDMILSON RODRIGUES DA SILVA | 1161870***72 | 04/09/2015 |
| EDSON APARECIDO SOARES | 1101519***30 | 28/10/2002 |
| EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | 1836638***32 | 28/10/2002 |
| EDVAN GONCALVES DOS SANTOS | 0375647***30 | 04/09/2015 |
| ELIANE PEREIRA DE SOUZA REIS | 1250626***56 | 30/06/2003 |
| ELINEU OLIVEIRA SANTOS | 1101428***72 | 31/08/2011 |
| FABIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | 1400327***21 | 03/02/2000 |
| FELICISSIMO CICERO RODRIGUES | 0913614***64 | 28/10/2002 |
| FILIPE KENNEDY ALVES CARDOSO | 1903965***13 | 02/07/2015 |
| FLAVIA DE FATIMA ALVES SANTOS | 1162018***64 | 28/10/2002 |
| FLAVIA LEAO ALMEIDA | 0009335***05 | 28/10/2002 |
| FLAVIO EDUARDO ALVES XAVIER | 0854973***30 | 28/10/2002 |
| FRANCISCO MELQUIADES DA SILVA NETO | 0375896***64 | 19/11/2007 |
| FREDERICO FERREIRA DOS SANTOS | 0009064***64 | 28/10/2002 |
| GERALDO AMANCIO FIALHO CARVALHO | 1161902***13 | 28/10/2002 |
| GERALDO CLAUDIO RODRIGUES | 0900694***05 | 18/10/2002 |
| GERALDO KLEBER RUAS | 0978676***13 | 28/10/2002 |
| GERSON GONCALVES DE SOUZA | 0913603***56 | 28/10/2002 |
| GILBERTO BATISTA SILVA | 0009002***21 | 28/10/2002 |
| GILVAN DURAES DE AGUIAR | 1101460***48 | 28/10/2002 |
| ISAAC SOARES DIAS JUNIOR | 1332283***56 | 28/10/2002 |
| ISRAEL FRANCISCO PASSOS | 0887600***48 | 02/10/2007 |
| JANINE ALVES PEREIRA | 1250717***21 | 28/10/2002 |
| JEAN SANKLY TEIXEIRA BARBOSA | 0978676***72 | 30/09/2007 |
| JEFERSON MISAEL MARTINS PEREIRA | 1769567***99 | 31/08/2011 |
| JEOVANI LOPES SOARES | 1332392***48 | 31/08/2011 |
| JESUINA MARCIA OLIVEIRA | 1332341***48 | 03/02/2000 |
| JOANES SILVA SOARES | 1477294***21 | 31/08/2011 |
| JOAO BARBOSA DOS SANTOS | 1101434***13 | 28/10/2002 |
| JOAO CARLOS DE MOURA | 0978556***13 | 31/08/2011 |
| JOAO GONCALVES DAS NEVES | 0375507***13 | 28/10/2002 |
| JOAO JACNSON SOARES DE OLIVERIA | 1400320***72 | 08/06/2015 |
| JOAO JULIANO RODRIGUES CASASANTA | 1332336***30 | 30/09/2015 |
| JODEIR DIAS JORGE | 1035844***72 | 04/10/2007 |
| JODEISA CARDOSO DIAS DE FREITAS | 0978556***30 | 28/10/2002 |
| JORGE APARECIDO SANTOS SILVA | 1250610***99 | 28/10/2002 |
| JOSE ALTAIR DUTRA | 0009033***64 | 28/10/2002 |
| JOSE ANIS GONCALVES RUAS | 0009114***30 | 28/10/2002 |
| JOSE ANTONIO MAGALHAES SILVEIRA | 1250583***64 | 28/10/2002 |
| JOSE CICERO GONÃALVES DE OLIVEIRA | 0913567***13 | 04/09/2015 |
| JOSE DIMAS DE SOUZA | 0375910***21 | 22/08/2005 |
| JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | 0009227***13 | 31/08/2011 |
| JOSE GERALDO MIRANDA | 0000458***05 | 28/10/2002 |
| JOSE JULIO DE OLIVEIRA | 0805268***81 | 28/10/2002 |
| JOSE MARCOS LOURENCO II | 1101441***81 | 28/10/2002 |
| JOSE MARCOS SANTOS | 0978702***13 | 28/10/2002 |
| JOSE WARLEY VIEIRA DE SOUZA | 1625950***30 | 31/08/2011 |
| JOSIANE CRISTINA PEREIRA BARROSO | 1400343***64 | 30/09/2005 |
| KELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | 1250710***13 | 04/09/2015 |
| KELLY THAMARA SILVEIRA DIAS | 1666955***48 | 04/09/2015 |
| LOURENCO APARECIDO TEIXEIRA DAMASCENO | 0913572***13 | 04/10/2007 |
| LUCIMAR PAULO DE ALMEIDA | 0854960***99 | 28/10/2002 |
| LUIS CARLOS VIANA | 0805243***99 | 29/09/2007 |
| LUIS PAULO DE PINHO RIBEIRO | 1332362***81 | 28/10/2002 |
| LUIS PEREIRA DA SILVA | 0000461***72 | 30/09/2003 |
| MAGNO MARCELO DE LIMA | 0767011***21 | 22/08/2005 |
| MARCELO RICARDO SILVEIRA | 1035851***13 | 04/10/2007 |
| MARCIA MARIA DE LIMA | 0009191***99 | 30/09/2005 |
| MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | 1400327***81 | 03/02/2000 |
| MARIA INES BRASILEIRO SARMENTO | 1625932***21 | 04/09/2015 |
| MARIA JOSE RODRIGUES PEREIRA | 1332352***64 | 28/10/2002 |
| MARIA PEREIRA DE SOUZA | 0375566***05 | 30/06/2003 |
| MARIA ROSEMARY DA CRUZ | 0009124***99 | 28/02/2008 |
| MARIA SIMONE ALVES DE MOURA | 0375555***30 | 31/08/2011 |
| MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1400150***30 | 28/10/2002 |
| MARIO OSVALDO RODRIGUES CASASANTA FILHO | 1666956***56 | 08/06/2015 |
| MARLENE SILVA SANTOS | 1332365***48 | 28/10/2002 |
| MARLUCIA DE MOURA | 0009203***30 | 30/05/2001 |
| MARYROSE MAXCELLE BARBOSA DA CRUZ | 1332264***05 | 28/02/2008 |
| MAXILENE MARISA DE LIMA | 0009291***13 | 30/09/2005 |
| MAXSUELEN SUSAN BARBOSA CRUZ | 1553563***30 | 28/02/2008 |
| MAXWELL MITCHEL BARBOSA CRUZ | 1553563***05 | 28/02/2008 |
| NAILCE ABREU ROCHA | 0009049***81 | 28/10/2002 |
| NICE FERREIRA DOS SANTOS | 0978488***81 | 30/09/2005 |
| NIVALDA ALVES PEREIRA ARRUDA | 0009044***13 | 28/10/2002 |
| OSVALDO RODRIGUES CARDOSO JUNIOR | 0009206***05 | 02/07/2015 |
| RAFAEL VINICIUS SILVEIRA RIBEIRO | 1400177***99 | 28/10/2002 |
| RENATO ROMULO KELY CURY SILVA | 0978688***64 | 02/09/2015 |
| RODRIGA ANTUNES DIAS | 0000390***56 | 04/09/2015 |
| RONALDO RODRIGUES NASCIMENTO | 1101444***48 | 31/08/2011 |
| RONIVALDO BARBOSA DOS SANTOS | 1312875***30 | 04/09/2015 |
| ROSEMARY ALICE NUNES FIALHO | 0854881***72 | 28/10/2002 |
| SHIRLEY MARIETA ALVES DOS SANTOS | 1021837***21 | 28/10/2002 |
| SIDNEY ROCHA SOUTO | 1161982***56 | 28/10/2002 |
| SILVANIA ALVES DOMINGUES | 0978486***64 | 28/10/2002 |
| SILVIO GOMES DOS SANTOS | 1400330***21 | 29/11/2007 |
| SORAIA MARIA GONCALVES DE SOUZA | 1035815***13 | 28/10/2002 |
| TIAGO CARDOSO DE SOUZA | 1956055***81 | 04/09/2015 |
| VALDEMI NUNES DE ALMEIDA | 0854899***81 | 28/10/2002 |
| WENDERSON CRISTIANO GONCALVES DA ROCHA | 1400254***81 | 04/09/2015 |
1 of 1